<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Entwickler-Blog für Magento, eCommerce und Shops - webguys.de &#187; RedDot</title>
	<atom:link href="http://www.webguys.de/category/reddot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webguys.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.webguys.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>CMS Projekte intelligent aufbauen</title>
		<link>http://www.webguys.de/reddot/cms-projekte-intelligent-aufbauen/</link>
		<comments>http://www.webguys.de/reddot/cms-projekte-intelligent-aufbauen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedDot]]></category>
		<category><![CDATA[Templates]]></category>
		<category><![CDATA[Projektaufbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguys.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Ein CMS Projekt kann auf unterschiedliche Weise erstellt werden. Um ein Projekt jedoch langfristig wartbar zu gestalten, lohnt es sich bereits vor Beginn der Arbeit Gedanken über die spätere Struktur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webguys.de/reddot/cms-projekte-intelligent-aufbauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparenz schaffen durch Namenskonventionen</title>
		<link>http://www.webguys.de/reddot/transparenz-schaffen-durch-namenskonventionen/</link>
		<comments>http://www.webguys.de/reddot/transparenz-schaffen-durch-namenskonventionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedDot]]></category>
		<category><![CDATA[Templates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguys.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Selten kommt es vor, dass nur ein Entwickler an einem Projekt arbeitet. Auch wenn dies so sein sollte, wird sicherlich ein Kollege die Urlaubsvertretung machen müssen. Dies kann unschön werden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webguys.de/reddot/transparenz-schaffen-durch-namenskonventionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Hoch auf die Blockmarkierungen</title>
		<link>http://www.webguys.de/reddot/ein-hoch-auf-die-blockmarkierungen/</link>
		<comments>http://www.webguys.de/reddot/ein-hoch-auf-die-blockmarkierungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedDot]]></category>
		<category><![CDATA[Templates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Es zeigt sich immer wieder: Nicht alles was alt ist, muss durch Neues ersetzt werden. Diesmal handelt es sich um die Blockmarkierung &#8220;Konditional&#8221;. Um einen Link in einer Content-Klasse anzuzeigen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webguys.de/reddot/ein-hoch-auf-die-blockmarkierungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dateityp mit Rendertags erkennen</title>
		<link>http://www.webguys.de/reddot/dateityp-mit-rendertags-erkennen/</link>
		<comments>http://www.webguys.de/reddot/dateityp-mit-rendertags-erkennen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedDot]]></category>
		<category><![CDATA[Templates]]></category>
		<category><![CDATA[Rendertags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[In zahlreichen Projekten steht neben einem Download immer die Dateigröße, sowie der dazugehörige Typ. Die Dateigröße stellt mit RedDot-Bordmitteln keine Hürde dar, dafür gibt es die Attribute, lediglich den Dateityp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webguys.de/reddot/dateityp-mit-rendertags-erkennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von roten Punkten</title>
		<link>http://www.webguys.de/reddot/von-roten-punkten/</link>
		<comments>http://www.webguys.de/reddot/von-roten-punkten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedDot]]></category>
		<category><![CDATA[Templates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Das RedDot dem Redakteur über rote Punkte die Möglichkeit bietet, Inhalte zu bearbeiten ist nicht neu &#8211; ebenso wie die roten Punkte &#8220;Seite hinzufügen&#8221;, &#8220;Seite anhängen&#8221;. Diese Punkte finden sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webguys.de/reddot/von-roten-punkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenText Web Solutions 10 erschienen</title>
		<link>http://www.webguys.de/reddot/opentext-web-solutions-10-erschienen/</link>
		<comments>http://www.webguys.de/reddot/opentext-web-solutions-10-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedDot]]></category>
		<category><![CDATA[Smalltalk]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Mit der neuen Version des CMS wurde der Wechsel von RedDot zu OpenText visuell und technisch überarbeitet. Der größte Teil dieser Neuerungen steckt unter der GUI, denn der ganze PageBuilder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webguys.de/reddot/opentext-web-solutions-10-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendertags &#8211; eine Übersicht</title>
		<link>http://www.webguys.de/reddot/rendertags-eine-ubersicht/</link>
		<comments>http://www.webguys.de/reddot/rendertags-eine-ubersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 07:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedDot]]></category>
		<category><![CDATA[Templates]]></category>
		<category><![CDATA[Rendertags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Rendertags könen vielfältig eingesetzt werden, denn mit ihnen können nicht einfach nur Inhalte ausgelesen, sondern auch manipuliert und in Kontrollstrukturen eingebunden werden. Die folgende gegliederte Auflistung bietet einen Überblick über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webguys.de/reddot/rendertags-eine-ubersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenText stellt vor: Spike</title>
		<link>http://www.webguys.de/reddot/opentext-stellt-vor-spike/</link>
		<comments>http://www.webguys.de/reddot/opentext-stellt-vor-spike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 06:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedDot]]></category>
		<category><![CDATA[Smalltalk]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[In einem Webinar wurde heute Spike vorgestellt &#8211; ein kleiner Helfer aus dem Hause OpenText. Auf dem Server des Management Server installiert sammelt er alle Informationen zu dem Projekt auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webguys.de/reddot/opentext-stellt-vor-spike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 wichtige Plugins für RedDot</title>
		<link>http://www.webguys.de/reddot/6-wichtige-plugins-fur-reddot/</link>
		<comments>http://www.webguys.de/reddot/6-wichtige-plugins-fur-reddot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 21:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[RedDot]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Kniffe, die die Arbeit mit dem CMS aus Oldenburg leichter machen, einige können über built-in Funktionen wie Rendertags eingesetzt werden, andere Kniffe werden durch Plugins realisiert. 1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webguys.de/reddot/6-wichtige-plugins-fur-reddot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listen: Auf und ab mit Rendertags</title>
		<link>http://www.webguys.de/reddot/listen-auf-und-ab-mit-rendertags/</link>
		<comments>http://www.webguys.de/reddot/listen-auf-und-ab-mit-rendertags/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 17:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedDot]]></category>
		<category><![CDATA[Rendertags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Rendertags sind, wie schon öfter erwähnt, trotz noch eingeschränktem Funktionsumfang ein mächtiger Helfer bei RedDot Projekten. Sie erleichtern Redakteuren als auch Administratoren die Pflege und Aufbau von Projekten, da es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webguys.de/reddot/listen-auf-und-ab-mit-rendertags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

