<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Entwickler-Blog für Magento, eCommerce und Shops - webguys.de &#187; Templates</title>
	<atom:link href="http://www.webguys.de/category/reddot/templates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webguys.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.webguys.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>CMS Projekte intelligent aufbauen</title>
		<link>http://www.webguys.de/reddot/cms-projekte-intelligent-aufbauen/</link>
		<comments>http://www.webguys.de/reddot/cms-projekte-intelligent-aufbauen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedDot]]></category>
		<category><![CDATA[Templates]]></category>
		<category><![CDATA[Projektaufbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguys.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Ein CMS Projekt kann auf unterschiedliche Weise erstellt werden. Um ein Projekt jedoch langfristig wartbar zu gestalten, lohnt es sich bereits vor Beginn der Arbeit Gedanken über die spätere Struktur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webguys.de/reddot/cms-projekte-intelligent-aufbauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparenz schaffen durch Namenskonventionen</title>
		<link>http://www.webguys.de/reddot/transparenz-schaffen-durch-namenskonventionen/</link>
		<comments>http://www.webguys.de/reddot/transparenz-schaffen-durch-namenskonventionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedDot]]></category>
		<category><![CDATA[Templates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguys.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Selten kommt es vor, dass nur ein Entwickler an einem Projekt arbeitet. Auch wenn dies so sein sollte, wird sicherlich ein Kollege die Urlaubsvertretung machen müssen. Dies kann unschön werden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webguys.de/reddot/transparenz-schaffen-durch-namenskonventionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Hoch auf die Blockmarkierungen</title>
		<link>http://www.webguys.de/reddot/ein-hoch-auf-die-blockmarkierungen/</link>
		<comments>http://www.webguys.de/reddot/ein-hoch-auf-die-blockmarkierungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedDot]]></category>
		<category><![CDATA[Templates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Es zeigt sich immer wieder: Nicht alles was alt ist, muss durch Neues ersetzt werden. Diesmal handelt es sich um die Blockmarkierung &#8220;Konditional&#8221;. Um einen Link in einer Content-Klasse anzuzeigen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webguys.de/reddot/ein-hoch-auf-die-blockmarkierungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dateityp mit Rendertags erkennen</title>
		<link>http://www.webguys.de/reddot/dateityp-mit-rendertags-erkennen/</link>
		<comments>http://www.webguys.de/reddot/dateityp-mit-rendertags-erkennen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedDot]]></category>
		<category><![CDATA[Templates]]></category>
		<category><![CDATA[Rendertags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[In zahlreichen Projekten steht neben einem Download immer die Dateigröße, sowie der dazugehörige Typ. Die Dateigröße stellt mit RedDot-Bordmitteln keine Hürde dar, dafür gibt es die Attribute, lediglich den Dateityp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webguys.de/reddot/dateityp-mit-rendertags-erkennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von roten Punkten</title>
		<link>http://www.webguys.de/reddot/von-roten-punkten/</link>
		<comments>http://www.webguys.de/reddot/von-roten-punkten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedDot]]></category>
		<category><![CDATA[Templates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Das RedDot dem Redakteur über rote Punkte die Möglichkeit bietet, Inhalte zu bearbeiten ist nicht neu &#8211; ebenso wie die roten Punkte &#8220;Seite hinzufügen&#8221;, &#8220;Seite anhängen&#8221;. Diese Punkte finden sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webguys.de/reddot/von-roten-punkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendertags &#8211; eine Übersicht</title>
		<link>http://www.webguys.de/reddot/rendertags-eine-ubersicht/</link>
		<comments>http://www.webguys.de/reddot/rendertags-eine-ubersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 07:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedDot]]></category>
		<category><![CDATA[Templates]]></category>
		<category><![CDATA[Rendertags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Rendertags könen vielfältig eingesetzt werden, denn mit ihnen können nicht einfach nur Inhalte ausgelesen, sondern auch manipuliert und in Kontrollstrukturen eingebunden werden. Die folgende gegliederte Auflistung bietet einen Überblick über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webguys.de/reddot/rendertags-eine-ubersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

